31 Districts Of Karnataka In Kannada | ಕರ್ನಾಟಕದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
Karnataka 31 districts names in english | ಕರ್ನಾಟಕದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು in kannada
In Today new post, we are going to give you information related to Karnataka 31 Districts Names in Kannada. Let us tell you that there are a total of 31 districts in the state of Karnataka and all these districts are known by their special Kannada names. If you are a candidate preparing for a government job then this information is also essential for you.
Because such questions are often asked in competitive examinations. Below this post, we will also give you the list of Karnataka 31 Districts Names in Kannada. So that you can get good information this list will also help you in answering the questions. Read this post very carefully for complete information.
31 Karnataka Districts Names in Kannada
Sl. No. | English Name | Kannada | Division | Area |
---|---|---|---|---|
1 | Bagalkote | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | Belagavi Division | 6,575 km2 |
2 | Bengaluru Urban | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Bangalore Division | 2,190 km2 |
3 | Bengaluru Rural | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | Bangalore Division | 2,259 km2 |
4 | Belagavi | ಬೆಳಗಾವಿ | Belagavi Division | 13,415 km2 |
5 | Ballary | ಬಳ್ಳಾರಿ | Kalaburagi Division | 4,252 km2 |
6 | Bidar | ಬೀದರ್ | Kalaburagi Division | 5,448 km2 |
7 | Vijayapura | ವಿಜಯಪುರ | Belagavi Division | 10,498 km2 |
8 | Chamarajanagara | ಚಾಮರಾಜನಗರ | Mysore Division | 5,101 km2 |
9 | Chikkaballapura | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | Bangalore Division | 4,524 km2 |
10 | Chikkamagaluru | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | Mysore Division | 7,201 km2 |
11 | Chitradurga | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | Bangalore Division | 8,440 km2 |
12 | Dakshina Kannada | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | Mysore Division | 4,560 km2 |
13 | Davanagere | ದಾವಣಗೆರೆ | Bangalore Division | 4,460 km2 |
14 | Dharwad | ಧಾರವಾಡ | Belagavi Division | 4,260 km2 |
15 | Gadag | ಗದಗ | Belagavi Division | 4,656 km2 |
16 | Kalaburagi | ಕಲಬುರಗಿ | Kalaburagi Division | 10,951 km2 |
17 | Hassan | ಹಾಸನ | Mysore Division | 6,814 km2 |
18 | Haveri | ಹಾವೇರಿ | Belagavi Division | 4,823 km2 |
19 | Kodagu | ಕೊಡಗು | Mysore Division | 4,102 km2 |
20 | Kolara | ಕೋಲಾರ | Bangalore Division | 3,969 km2 |
21 | Koppala | ಕೊಪ್ಪಳ | Kalaburagi Division | 7,189 km2 |
22 | Mandya | ಮಂಡ್ಯ | Mysore Division | 4,961 km2 |
23 | Mysuru | ಮೈಸೂರು | Mysore Division | 6,854 km2 |
24 | Raichuru | ರಾಯಚೂರು | Kalaburagi Division | 8,440 km2 |
25 | Ramanagara | ರಾಮನಗರ | Bangalore Division | 3,556 km2 |
26 | Shivamogga | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | Bangalore Division | 8,477 km2 |
27 | Tumakuru | ತುಮಕೂರು | Bangalore Division | 10,597 km |
28 | Udupi | ಉಡುಪಿ | Mysore Division | 3,880 km2 |
29 | Uttara Kannada | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | Belagavi Division | 10,291 km2 |
30 | Vijayanagara | ವಿಜಯನಗರ | Kalaburagi Division | 5,644 km2 |
31 | Yadgiri | ಯಾದಗಿರಿ | Kalaburagi Division | 5,234 km2 |
In the above post, we have given detailed information about karnataka 31 districts names in kannada language. We hope that you liked the information given by us above. We have provided a list related to Karnataka 31 Districts Names in Kannada. Because in today’s time questions from this topic are also being asked in competitive examinations. If you want to give any suggestions related to this topic you can tell in the comment.
Homepage | Click Hear |