विश्व में कुल कितने देश हैं? (vishva mein kul kitne desh hain)
pure vishva mein kul kitne desh hain || pure vishwa mein kitne desh hain

हैल्लो दोस्तों आज की इस आर्टिकल में हम जानेंगे दुनिया में कितने देश है उसके साथ में उनके नाम राजधानी और मुद्रा क्या है। आज दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्टिका। ऐसे तो इन सभी महाद्वीपों में 200 से भी अधिक देश है। लगभग देशों ने तो खुद को देश घोषित कर रखा है। जिसे संयुक्त राष्ट्र मान्यता नहीं देता है।
वर्तमान समय में विश्व में कुल 195 देश है, जिसमे 195 मे से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है और बाकि के दो देश होली सी और स्टेट ऑफ पलेस्टाइन non-member observer states है। आपको बता दें, हमारी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 510.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जिसमें 71% भाग में पानी और 29% भाग भूमि है। इस भूमि वाले भाग को सात महाद्वीपों में विभाजित किया गया है।
दुनिया के सभी देश, उनकी राजधानी और मुद्रा
SN. | देश (Country) | राजधानी (Capital) | मुद्रा (Currency) |
1. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी |
2. | अल्बानिया | तिराने | लेक |
3. | एलजीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
4. | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
5. | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
6. | अंतिगुया और बार्बूडा | Saint John’s | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
7. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
8. | आर्मीनिया | येरेवान | Dram |
9. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
10. | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
11. | आज़रबाइजान | बाकू | मनात |
12. | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
13. | बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
14. | बांग्लादेश | ढाका | टका |
15. | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
16. | बेलोरूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
17. | बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो |
18. | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
19. | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
20. | भूटान | थिम्पू | Ngultrum |
21. | बोलीविया | Thimphu | बोलिवियानो |
22. | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | Convertible |
23. | बोत्सवाना | Gaborone | पुला |
24. | ब्राज़िल | ब्रासीलिया | Real |
25. | ब्रुनेई | Bandar Seri Begawan | ब्रुनेई डॉलर |
26. | बुल्गारिया | सोफिया | लेव |
27. | बुर्किना फासो | Ouagadougou | सीएफए फ्रैंक |
28. | बुस्र्न्दी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
29. | कंबोडिया | नोम पेन्ह | Riel |
30. | कैमरून | Yaounde | सीएफए फ्रैंक |
31. | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
32. | केप वर्दे | परैया | केप वर्दीन एस्कूडो |
33. | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | Bangui | सीएफए फ्रैंक |
34. | Chad | N’Djamena | CFA Franc |
35. | Chile | Santiago | Chilean Peso |
36. | चीन | बीजिंग | चीनी युवान |
37. | कोलम्बिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
38. | कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक |
39. | Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc |
40. | कांगो | कीण्षासा | कांगोलेस फ्रैंक |
41. | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन |
42. | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro | Yamoussoukro |
43. | Croatia | Zagreb | Croatian |
44. | क्यूबा | हवाना | क्यूबा के पेसो |
45. | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
46. | Czech Republic | प्राग | कोरूना |
47. | डेनमार्क | कोपेनहेग | डेनिश क्रोन |
48. | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
49. | डोमिनिका | Roseau | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
50. | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
51. | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकी डॉलर |
52. | इक्वेडोर | क्विटो | अमेरिकी डॉलर |
53. | Egypt (मिस्र) | काहिरा | मिस्री पाउण्ड |
54. | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर | अमेरिकी डॉलर |
55. | Equatorial Guinea | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
56. | इरिट्रिया | Asmara | नाक्फ़ा |
57. | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
58. | इथियोपिया | अदीस अबाबा | Birr |
59. | फ़िजी | सुवा | फिजी डॉलर |
60. | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
61. | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
62. | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
63. | गाम्बिया | बांजुल | Dalasi |
64. | जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी |
65. | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
66. | घाना | अक्करा | सेडी |
67. | यूनान | एथेंस | यूरो |
68. | ग्रेनेडा | Saint George’s | कैरेबियाई डॉलर |
69. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | Quetzal |
70. | गिन्नी | कोनाक्री | गिनी फ्रैंक |
71. | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
72. | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
73. | हैती | Port-au-Prince | Gourde |
74. | होंडुरस | Tegucigalpa | लेम्पिरा |
75. | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
76. | आइसलैंड | रेकजाविक | आइसलैंडिक क्रुना |
77. | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
78. | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
79. | ईरान | तेहरान | रियाल |
80. | इराक | बगदाद | इराकी दिनार |
81. | आयरलैंड | डबलिन | यूरो (पूर्व में आयरिश पाउंड) |
82. | इजराइल | यरूशलेम | शेकेल |
83. | इटली | रोम | यूरो |
84. | Ivory Coast | यामौस्सोक्रो | अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक |
85. | जमैका | किन्टाल | जमैका डॉलर |
86. | जापान | टोक्यो | येन |
87. | जॉर्डन | अम्मान | जार्डन का दीनार |
88. | कजाखस्तान | नूर सुल्तान | तेंगे |
89. | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
90. | किरिबाती | तरावा एटोल | किरिबाती डॉलर |
91. | North कोरिया | फियोंगयांग | Won |
92. | South कोरिया | सियोल | Won |
93. | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
94. | कुवैट | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर |
95. | किर्गिज़स्तान | बिश्केक | सोम |
96. | लाओस | Vientiane | New Kip |
97. | लातविया | रीगा | लाट्स |
98. | लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड |
99. | लिसोटो | मासेरु | मलूटी |
100. | लाइबेरिया | मोन्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
101. | लीबिया | त्रिपोली | लीबिया के दीनार |
102 | लिकटेंस्टीन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक |
103. | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
104. | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
105. | मैसेडोनिया | स्कोप्जे | Denar |
106. | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरीरी |
107. | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
108. | मलेशिया | कुआला लुम्पुर | रिंगित |
109. | मालदीव | नर | रुफ़िया |
110. | माली | बमाको | सीएफए फ्रैंक |
111. | माल्टा | वालेटा | यूरो |
112. | Marshall Islands | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
113. | मॉरिटानिया | नोआखाली | Ouguiya |
114. | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस का रुपया |
115. | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मैक्सिकन पेसो |
116. | माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
117. | मोलदोवा | Chisinau | लियू |
118. | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
119. | मंगोलिया | उलानबाटार | Togrog |
120. | मोंटेनेग्रो | Podgorica | यूरो |
121. | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
122. | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
123. | म्यांमार (बर्मा) | Nay Pyi Taw | Kyat |
124. | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
125. | नाउरू | no official capital | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
126. | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
127. | नीदरलैंड | हेग | यूरो |
128. | न्यूजीलैंड | वेलिंगटन | न्यूजीलैंड डॉलर |
129. | निकारागुआ | मानागुआ | Gold कॉर्डोबा |
130. | नाइजर | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
131. | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
132. | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
133. | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
134. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
135. | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
136. | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
137. | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर |
138. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
139. | परागुआ | असंसियन | गुआरानी |
140. | पेरू | लीमा | नुवो सोल |
141. | फिलीपींस | मनीला | पेसो |
142. | पोलैंड | वारसा | ज़्लॉटी |
143. | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
144. | कतर | दोहा | कतारी रियाल |
145. | रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया |
146. | रूस | मास्को | रूबल |
147. | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
148. | संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
149. | सेंट लूसिया | Castries | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
150. | Saint Vincent and the Grenadines | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
151. | समोआ | एपिया | ताला |
152. | सैन मैरीनो | सैन मैरीनो | यूरो |
153. | Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra |
154. | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
155. | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
156. | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
157. | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
158. | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
159. | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
160. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
161. | स्लोवेनिया | Ljubljana | यूरो |
162. | सोलोमन इस्लैंडस | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
163. | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
164. | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | हाशिया |
165. | दक्षिण सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
166. | स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
167. | श्री लंका | कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया |
168. | सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
169. | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
170. | स्वाजीलैंड | मैबाबाने | Lilangeni |
171. | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
172. | स्विट्जरलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
173. | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
174. | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
175. | तजाकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी |
176. | तंजानिया | दार एस सलाम | तंजानिया शिलिंग |
177. | थाईलैंड | बैंकाक | Baht |
178. | टोगो | लोम | सीएफए फ्रैंक |
179. | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा | पांगा |
180. | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
181. | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दीनार |
182. | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
183. | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
184. | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
185. | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
186. | यूक्रेन | कीव | रिव्निया |
187. | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | दिर्हाम |
188. | यूनाइटेड किंगडम | लंडन | पौंड स्टर्लिंग |
189. | संयुक्त राज्य अमरीका | वाशिंगटन डी सी | डॉलर |
190. | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | उज़्बेकिस्तान राशि |
191. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
192. | वियतनाम | वियतनाम | Dong |
193. | यमन | साना | रियाल |
194. | जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
195. | जिम्बाब्वे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट का डॉलर |
Also Read:
- भारत में कितने राज्य हैं?
- Dream it wish it does it meaning in Hindi
- Every pain gives a lesson meaning in Hindi
- Happy birthday sorry for the late wish meaning in Hindi
- What is the meaning of if you can dream it you can do it meaning in Hindi
- Wish you a very happy married life meaning in Hindi
निष्कर्ष
आशा है या आर्टिकल आपको बहुत पसंद आया हुआ इस आर्टिकल में हमने बताया sansar mein kitne desh hain, sansar mein kul kitne desh hain, vishva mein kitne desh hai, duniya mein kul kitne desh hain, puri duniya me kitne desh hai, pure world mein kitna desh hai, sansar me kitne desh hai, world me kitne country hai, के बारे मे संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी Share कर सकते हैं अगर आपको कोई भी Question हो तो आप हमें Comment कर सकते हैं हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे।
Homepage | Click Hear |