हमारी पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं? | Prithvi per kitne desh hain
विश्व में कुल कितने राज्य देश हैं | pure world mein kitne desh hain
दोस्तों, हमारी पृथ्वी अनेकों टुकड़ों में बंटी हुई है। जी हां, यह एक होते हुए भी अनेकों देशों में बैठी हुई है। देशों के अलावा यह महाद्वीपों में, महासागरों में, और अन्य कई क्षेत्रों में पूरी तरह से बैठी हुई है। इसे बांटने का काम हम इंसानों ने किया है।
क्या आप जानते हैं कि हमने पृथ्वी को कुल कितने टुकड़ों में बांटा है? अर्थात हमारी पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं? यदि आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो आज के लेख में हमारे साथ बने रहिएगा। क्योंकि आज हम आपको यह बताएंगे कि पूरी दुनिया में कितने देश हैं | puri duniya mein kitne desh hain, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? उन सब के नाम क्या है।
पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं? (Prithvi par kul kitne desh hai)
दोस्तों, इंसानों ने पृथ्वी को 195 टुकड़ों में बांट रखा है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 195 देश हैं, उनमें से 193 देश यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, और दो देशों को non-member ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर रखा गया है, जिनका नाम होली सी और फिलिस्तीन है।
कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन मान्यता नहीं देता है, अर्थात देश ही नहीं मानता है। यदि उनको भी मिला दिया जाए तो 215 देश पूरे विश्व में है।
दुनिया के 195 देशों के नाम, राजधानी और मुद्रा
S.No. | देश का नाम (Country) | राजधानी (Capital) | मुद्राएं (Currency) |
---|---|---|---|
1. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
2. | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
3. | अर्मीनिआ | येरेवान | द्रम |
4. | आस्ट्रिया | वियना | यूरो |
5. | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
6. | अल्बानिया | तिराने | लेक |
7. | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
8. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
9. | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
10. | अंतिगुया और बार्बुडा | सेंट जोह्न्स | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
11. | अजरबेजान | बाकू | मनात |
12. | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
13. | बेलारूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
14. | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
15. | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
16. | बहरीन | मनामा | बेहरीन दीनार |
17. | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
18. | बांग्लादेश | ढाका | टका |
19. | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
20. | भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
21. | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | रियल |
22. | बोलीविया | सुक्रे | बॉलीवियानो |
23. | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनोई डॉलर |
24. | बुर्किना फासो | औगाडौगू | सीएफए फ्रैंक |
25. | बोसनिया & हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल |
26. | बोत्सवाना | गाबोरॉन | पुला |
27. | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
28. | बुल्गारिया | सोफ़िया | लेव |
29. | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
30. | कम्बोडिया | नोम पेन्ह | रीएल |
31. | केप वर्दे | परैया | कैप वर्दीन एसकूडो |
32. | कैमरून | याओंडे | सीएफए फ्रैंक |
33. | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बेंगुई | सीएफए फ्रैंक |
34. | चीन | बीजिंग | चीनी युवान |
35. | चाड | नजामिया | सीएफए फ्रैंक |
36. | चिली | सेंटिआगो | चिलियान पेसो |
37. | कोमोरोस | मोरोनि | फ्रैंक |
38. | कांगो | कींणषासा | कॉंगोलेस फ्रैंक |
39. | कोलम्बिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
40. | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन |
41. | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्रैज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
42. | क्रोएशिया | जगरेब | क्रोएशियन कुना |
43. | कोटे ड’इवोयरे | यामोशौकरो | यामोशौकरो |
44. | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
45. | क्यूबा | हवाना | क्यूबा के पेसो |
46. | चेक रिपब्लिक | प्राग | कोरुना |
47. | डेनमार्क | कोपेहेगन | डेनिश क्रोन |
48. | डॉमिनिका | रोज़ू | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
49. | डोमिनिकन रिपब्लिक | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
50. | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
51. | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
52. | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर |
53. | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वडोर | अमेरिकन डॉलर |
54. | इक्वेटोरियल गुइंया | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
55. | मिस्र | काहिरा | मिस्री पौंड |
56. | इथियोपिया | अदीस अबाब | बिर |
57. | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक़फा |
58. | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
59. | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
60. | फिजी | सुआ | फिजी डॉलर |
61. | फ़िनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
62. | गाम्बिया | बांजुल | दलासी |
63. | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
64. | घाना | अक्करा | सेडी |
65. | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
66. | जॉर्जिया | तिबलीसी | लारी |
67. | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
68. | यूनान | एथेंस | यूरो |
69. | गिन्नी | कोनार्की | गिनी फ्रैंक |
70. | गुयाना-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
71. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | क्वेट्ज़ेल |
72. | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
73. | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
74. | हैती | पोर्ट-अउ-प्रिंस | गौरडे |
75. | होंडुरस | टेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा |
76. | आइसलैंड | रेक्जाविक | आइसलैंड क्रुना |
77. | ईरान | तेहरान | रियाल |
78. | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
79. | इराक | बग़दाद | इराकी दिनार |
80. | इजराइल | येरूशलेम | शेकेल |
81. | इटली | रोम | यूरो |
82. | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
83. | आयरलैंड | डबलिन | यूरो (आइरिश पाउंड इन साउथ) |
84. | आइवरी कोस्ट | यामौस्सौक्रो | अफ्रीकी सैएफए फ्रेंक |
85. | जापान | टोक्यो | येन |
86. | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
87. | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन का दिनार |
88. | जमैका | किंटाल | जमैका डॉलर |
89. | कजाखस्तान | नूर ससुल्तान | तेंगे |
90. | किरिबाती | तरावा एटोल | किरबाती डॉलर |
91. | कुवैत | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर |
92. | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
93. | नार्थ कोरिया | फियोंगयांग | वॉन |
94. | साउथ कोरिया | सियोल | वॉन |
95. | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
96. | लेबनॉन | बेरुत | लेबनानी पाउंड |
97. | लाओस | वीएनटीएनए | न्यू किप |
98. | लिसोटो | मासेरु | मलूटी |
99. | लातविया | रीगा | लाट्स |
100. | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
101. | लाइबेरिया | मोंट्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
102. | लीबिया | त्रिपोली | लीबिया के दिनार |
103. | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
104. | लिकटेंस्टीन | वादुज | स्विस फ्रैंक |
105. | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक |
106. | मलेशिया | कुवालालंपुर | रिंगित |
107. | मेसेडोनिया | स्कोप्जे | दिनार |
108. | मॉरिटानिया | नोआखाली | ओयोगिया |
109. | माल्टा | वालेटा | यूरो |
110. | मालदीव | नर | रुफिया |
111. | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरिरि |
112. | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
113. | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस का रुपया |
114. | मार्शल आइसलैंड | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
115. | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मेक्सिकन पेसो |
116. | म्यांमार | ने पई तव | क्यात |
117. | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग |
118. | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
119. | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
120. | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
121. | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
122. | मोलदोवा | चिसिनउ | लियू |
123. | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो |
124. | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
125. | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कार्डोबा |
126. | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
127. | नाइज़र | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
128. | नीदरलैंड | हेग | यूरो |
129. | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
130. | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
131. | नाउर | नो ऑफिसियल कैपिटल | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
132. | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
133. | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
134. | पेरू | लीमा | नुवो सोल |
135. | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
136. | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर |
137. | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
138. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
139. | पोलैंड | वारसा | ज्लाटी |
140. | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
141. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
142. | परगुआ | असंसियन | गुआरानी |
143. | फिलीपींस | मनीला | पेसो |
144. | क़तर | दोहा | क़तारी रियाल |
145. | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
146. | रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया |
147. | रूस | मॉस्को | रूबल |
148. | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
149. | संत किट्स एंड नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
150. | समोआ | एपिया | ताला |
151. | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
152. | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | यूरो |
153. | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
154. | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
155. | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | साओ टॉम | डोबरा |
156. | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
157. | स्लोवेनिया | लजूबलजाना | यूरो |
158. | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
159. | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
160. | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
161. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
162. | स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
163. | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
164. | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
165. | साउथ अफ्रीका | साउथ अफ्रीका | हाशिया |
166. | साउथ सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
167. | सूडान | खार्तून | सूडानी पाउंड |
168. | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
169. | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
170. | श्री लंका | कोलम्बो | श्रीलंकाई रुपया |
171. | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
172. | स्वाजीलैंड | मेबाबाने | लिलंगनी |
173. | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
174. | तंज़ानिया | दार एस सलाम | तंज़ानिया शिलिंग |
175. | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
176. | तजाकिस्तान | दुशाम्बे | सोमोली |
177. | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत |
178. | टोंगा | नुकू’अलोफा | पांगा |
179. | टोगो | लोम | सीएफए फ्रैंक |
180. | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई डॉलर |
181. | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
182. | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
183. | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
184. | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
185. | यूक्रेन | कीव | रिवनिया |
186. | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
187. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | डॉलर |
188. | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | दिर्हाम |
189. | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
190. | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान राशि |
191. | वियतनाम | वियतनाम | डोंग |
192. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
193. | यमन | साना | रियाल |
194. | ज़िम्बावे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
195. | ज़ाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
विश्व में कुल कितने देश है उनके नाम, क्षेत्रफल और जनसंख्या
S.No. | देश के नाम | जनसंख्या (2022) | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) |
---|---|---|---|
1 | अफगानिस्तान | 38,041,750 | 652,230 |
2 | अल्बानिया | 2,854,190 | 28,748 |
3 | अल्जीरिया | 43,053,050 | 2,381,740 |
4 | एंडोरा | 77,140 | 468 |
5 | अंगोला | 31,825,290 | 1,246,700 |
6 | एंटीगुआ और बारबुडा | 97,120 | 443 |
7 | अर्जेंटीना | 44,938,710 | 2,780,400 |
8 | आर्मीनिया | 2,957,730 | 29,743 |
9 | ऑस्ट्रेलिया | 25,364,310 | 7,741,220 |
10 | ऑस्ट्रिया | 8,877,070 | 83,871 |
11 | अज़रबैजान | 10,023,320 | 86,600 |
12 | बहामा | 389,480 | 13,880 |
13 | बहरीन | 1,641,170 | 760 |
14 | बांग्लादेश | 163,046,160 | 148,460 |
15 | बारबाडोस | 287,020 | 430 |
16 | बेलारूस | 9,466,860 | 207,600 |
17 | बेल्जियम | 11,484,060 | 30,528 |
18 | बेलीज | 390,350 | 22,966 |
19 | बेनिन | 11,801,150 | 112,622 |
20 | भूटान | 763,090 | 38,394 |
21 | बोलीविया | 11,513,100 | 1,098,581 |
22 | बोस्निया और हर्जेगोविना | 3,301,000 | 51,197 |
23 | बोत्सवाना | 2,303,700 | 581,730 |
24 | ब्राजील | 211,049,530 | 8,515,770 |
25 | ब्रुनेई | 433,290 | 5,765 |
26 | बुल्गारिया | 6,975,760 | 110,879 |
27 | बुर्किना फासो | 20,321,380 | 274,200 |
28 | बुरुंडी | 11,530,580 | 27,830 |
29 | कोटे डीइवोयरे | 25,716,540 | 322,463 |
30 | कबो वेर्डे | 549,930 | 4033 |
31 | कंबोडिया | 16,486,540 | 181,035 |
32 | कैमरून | 25,876,380 | 475,440 |
33 | कनाडा | 37,589,260 | 9,984,670 |
34 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | 4,745,190 | 622,984 |
35 | चाड | 15,946,880 | 1,284,000 |
36 | चिली | 18,952,040 | 756,102 |
37 | चीन | 1,397,715,000 | 9,596,960 |
38 | कोलम्बिया | 50,339,440 | 1,138,910 |
39 | कोमोरोस | 850,890 | 2,235 |
40 | कांगो | 5,380,510 | 342.000 |
41 | कोस्टा रिका | 5,047,560 | 51,100 |
42 | क्रोएशिया | 4,067,500 | 56,594 |
43 | क्यूबा | 11,333,480 | 110,860 |
44 | साइप्रस | 1,198,580 | 9251 |
45 | कज़चीअ | 10,669,710 | 78,867 |
46 | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | 86,790,570 | 2,344,858 |
47 | डेनमार्क | 5,818,550 | 43,094 |
48 | जिबूती | 973,560 | 23,200 |
49 | डोमिनिका | 71,810 | 751 |
50 | डोमिनिकन गणराज्य | 10,738,960 | 48,670 |
51 | इक्वाडोर | 17,373,660 | 283,561 |
52 | मिस्र | 100,388,070 | 1,001,450 |
53 | अल साल्वाडोर | 6,453,550 | 21,041 |
54 | इक्वेटोरियल गिनी | 1,355,990 | 28,051 |
55 | इरिट्रिया | 3,213,970 | 117,600 |
56 | एस्टोनिया | 1,326,590 | 45,228 |
57 | एसवातिनि | 1,148,130 | 17,364 |
58 | इथियोपिया | 112,078,730 | 1,104,300 |
59 | फिजी | 889,950 | 18,274 |
60 | फिनलैंड | 5,520,310 | 338,145 |
61 | फ्रांस | 67,059,890 | 643,801 |
62 | गैबॉन | 2,172,580 | 267,667 |
63 | गाम्बिया | 2,347,710 | 11,300 |
64 | जॉर्जिया | 3,720,380 | 69,700 |
65 | जर्मनी | 83,132,800 | 357,022 |
66 | घाना | 30,417,860 | 238,533 |
67 | ग्रीस | 10,716,320 | 131,957 |
68 | ग्रेनेडा | 112,000 | 344 |
69 | ग्वाटेमाला | 16,604,030 | 108,889 |
70 | गिनी | 12,771,250 | 245,857 |
71 | गिनी-बिसाऊ | 1,920,920 | 36,125 |
72 | गुयाना | 782,770 | 214,969 |
73 | हैती | 11,263,080 | 27,750 |
74 | होली सी | 825 | 0.44 |
75 | होंडुरस | 9,746,120 | 112,090 |
76 | हंगरी | 9,769,950 | 93,028 |
77 | आइसलैंड | 361,310 | 103,000 |
78 | भारत | 1,366,417,750 | 3,287,263 |
79 | इंडोनेशिया | 270,625,570 | 1,904,375 |
80 | ईरान | 82,913,910 | 1,648,195 |
81 | इराक | 39,309,780 | 438,317 |
82 | आयरलैंड | 4,941,440 | 70,273 |
83 | इसराइल | 9,053,300 | 21,937 |
84 | इटली | 60,297,400 | 301,340 |
85 | जमैका | 2,948,280 | 10,991 |
86 | जापान | 126,264,930 | 377,915 |
87 | जॉर्डन | 10,101,690 | 89,342 |
88 | कज़ाकस्तान | 18,513,930 | 2,724,900 |
89 | केन्या | 52,573,970 | 580,387 |
90 | किरिबाती | 117,610 | 811 |
91 | कुवैत | 4,207,080 | 17,818 |
92 | किर्गिज़स्तान | 6,456,900 | 199,951 |
93 | लाओस | 7,169,450 | 236,800 |
94 | लातविया | 1,912,790 | 64,589 |
95 | लेबनान | 6,855,710 | 10,400 |
96 | लेसोथो | 2,125,270 | 30,355 |
97 | लाइबेरिया | 4,937,370 | 111,369 |
98 | लीबिया | 6,777,450 | 1,759,540 |
99 | लिकटेंस्टीन | 38,020 | 160 |
100 | लिथुआनिया | 2,786,840 | 65,300 |
101 | लक्समबर्ग | 619,900 | 2,586 |
102 | मेडागास्कर | 26,969,310 | 587,041 |
103 | मलावी | 18,628,750 | 118,484 |
104 | मलेशिया | 31,949,780 | 329,847 |
105 | मालदीव | 530,950 | 298 |
106 | माली | 19,658,030 | 1,240,192 |
107 | माल्टा | 502,650 | 316 |
108 | मार्शल द्वीप | 58,790 | 181 |
109 | मॉरिटानिया | 4,525,700 | 1,030,700 |
110 | मॉरिशस | 1,265,710 | 2,040 |
111 | मेक्सिको | 127,575,530 | 1,964,375 |
112 | माइक्रोनेशिया | 113,810 | 702 |
113 | माल्डोवा | 2,657,640 | 33,851 |
114 | मोनाको | 38,960 | 2 |
115 | मंगोलिया | 3,225,170 | 1,564,116 |
116 | मोंटेनेग्रो | 622,140 | 13,812 |
117 | मोरक्को | 36,471,770 | 716,550 |
118 | मोजाम्बिक | 30,366,040 | 799,380 |
119 | म्यांमार | 54,045,420 | 676,578 |
120 | नामीबिया | 2,494,530 | 824,292 |
121 | नाउरू | 12,580 | 21 |
122 | नेपाल | 28,608,710 | 147,181 |
123 | नीदरलैंड | 17,332,850 | 41,543 |
124 | न्यूजीलैंड | 4,917,000 | 268,838 |
125 | निकारागुआ | 6,545,500 | 130,370 |
126 | नाइजर | 23,310,720 | 1,267,000 |
127 | नाइजीरिया | 200,963,600 | 923,768 |
128 | उत्तर कोरिया | 25,666,160 | 120,538 |
129 | उत्तर मैसेडोनिया | 2,083,460 | 25,713 |
130 | नॉर्वे | 5,347,900 | 323,802 |
131 | ओमान | 4,974,990 | 309,500 |
132 | पाकिस्तान | 216,565,320 | 796,095 |
133 | पलाऊ | 18,010 | 459 |
134 | पनामा | 4,246,440 | 75,420 |
135 | पापुआ न्यू गिनी | 8,776,110 | 462,840 |
136 | पैराग्वे | 7,044,640 | 406,752 |
137 | पेरू | 32,510,450 | 1,285,216 |
138 | फिलीपींस | 108,116,620 | 300,000 |
139 | पोलैंड | 37,970,870 | 312,685 |
140 | पुर्तगाल | 10,269,420 | 92,090 |
141 | कतर | 2,832,070 | 11,586 |
142 | रोमानिया | 19,356,540 | 238,391 |
143 | रूस | 144,373,540 | 17,098,242 |
144 | रवांडा | 12,626,950 | 26,338 |
145 | सेंट किट्स और नेविस | 52,830 | 261 |
146 | सेंट लूसिया | 182,790 | 616 |
147 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | 110,590 | 389 |
148 | समोआ | 197,100 | 2,8 31 |
149 | सैन मैरिनो | 33,860 | 61 |
150 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 215,060 | 964 |
151 | सऊदी अरब | 34,268,530 | 2,149,690 |
152 | सेनेगल | 16,296,360 | 196,722 |
153 | सर्बिया | 6,944,980 | 77,474 |
154 | सेशेल्स | 97,630 | 455 |
155 | सिएरा लियोन | 7,813,220 | 71,740 |
156 | सिंगापुर | 5,703,570 | 719 |
157 | स्लोवाकिया | 5,454,070 | 49,035 |
158 | स्लोवेनिया | 2,087,950 | 20,273 |
159 | सोलोमन द्वीप | 669,820 | 28,896 |
160 | सोमालिया | 15,442,910 | 637,657 |
161 | दक्षिण अफ्रीका | 58,558,270 | 1,219,090 |
162 | दक्षिण कोरिया | 51,709,100 | 99,720 |
163 | दक्षिण सूडान | 11,062,110 | 644,329 |
164 | स्पेन | 47,076,780 | 505,370 |
165 | श्रीलंका | 21,803,000 | 65,610 |
166 | फिलिस्तीन के राज्य | 4,685,310 | 6020 |
167 | सूडान | 42,813,240 | 1,861,484 |
168 | सूरीनाम | 581,360 | 163,820 |
169 | स्वीडन | 10,285,450 | 450,295 |
170 | स्विट्जरलैंड | 8,574,830 | 41,277 |
171 | सीरिया | 17,070,130 | 187,437 |
172 | तजाकिस्तान | 9,321,020 | 144,100 |
173 | तंजानिया | 58,005,460 | 947,300 |
174 | थाईलैंड | 69,625,580 | 513,120 |
175 | तिमोर-लेस्ते | 1,293,120 | 14,874 |
176 | टोगो | 8,082,370 | 56,785 |
177 | टोंगा | 104,490 | 747 |
178 | त्रिनिदाद और तोबा जाना | 1,394,970 | 5128 |
179 | ट्यूनीशिया | 11,694,720 | 163,610 |
180 | तुर्की | 83,429,620 | 783,562 |
181 | तुर्कमेनिस्तान | 5,942,090 | 488,100 |
182 | तुवालु | 11,650 | 26 |
183 | युगांडा | 44,269,590 | 241,038 |
184 | यूक्रेन | 44,385,150 | 603,550 |
185 | संयुक्त अरब अमीरात | 9,770,530 | 83,600 |
186 | यूनाइटेड किंगडम | 66,834,400 | 243,610 |
187 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 328,239,520 | 9,833,517 |
188 | उरुग्वे | 3,461,730 | 176,215 |
189 | उज़्बेकिस्तान | 33,580,650 | 447,400 |
190 | वानुअतु | 299,900 | 12,189 |
191 | वेनेजुएला | 28,515,830 | 912,050 |
192 | वियतनाम | 96,462,110 | 331,210 |
193 | यमन | 29,161,920 | 527,968 |
194 | जाम्बिया | 17,861,100 | 752,618 |
195 | जिम्बाब्वे | 14,645,470 | 390,757 |
हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है?
यदि हम आपको बताएं कि हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुल सात महासागर हैं, और इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं:-
- हिंद महासागर
- प्रशांत महासागर
- अटलांटिक महासागर
- आर्कटिक महासागर
- उत्तरी अटलांटिक महासागर
- दक्षिणी अटलांटिक महासागर
यह सभी हमारी पृथ्वी के कुल सात महासागर है।
हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उन सब के नाम क्या है?
हमारी पृथ्वी पूरी पृथ्वी पर आज के समय 6 महाद्वीप है। उन छह महाद्वीपों के नाम कुछ इस प्रकार हैं-
- अफ्रीका महाद्वीप
- अमेरिका महाद्वीप (उत्तरी अमेरिका – दक्षिणी अमेरिका)
- अंटार्कटिका महाद्वीप
- एशिया महाद्वीप
- दक्षिणी महासागर
- ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप
- और यूरोप महाद्वीप
यह सभी पूरी पृथ्वी पर उपस्थित कुल 6 महाद्वीप है, और पूरी पृथ्वी को 6 भागों में बांटा जा सकता है।
Also read:
निष्कर्ष
आशा है या आर्टिकल आपको बहुत पसंद आया हुआ इस आर्टिकल में हमने बताया दुनिया में कुल कितने देश हैं | how many states are there in the world के बारे मे संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी Share कर सकते हैं अगर आपको कोई भी Question हो तो आप हमें Comment कर सकते हैं हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे।
दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है?
सर्वश्रेष्ठ देशों की समग्र रैंकिंग विभिन्न मैट्रिक्स पर वैश्विक प्रदर्शन को मापती है। स्विट्जरलैंड 2022 के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश है।
विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है?
विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यह रोम, इटली के भीतर स्थित एक राष्ट्र-राज्य है और रोमन कैथोलिक चर्च के वैश्विक मुख्यालय का घर है। टाइटलमैक्स डॉट कॉम के अनुसार, देश का क्षेत्रफल सिर्फ 0.19 वर्ग मील या 0.49 वर्ग किलोमीटर है।
क्या भारत एक छोटा सा देश है?
यह क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है।
संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
एशिया महाद्वीप में स्थित रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह लगभग 17,098,242 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें से 16,377,742 वर्ग किलोमीटर भूमि और 720,500 वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र है।
Homepage | Click Hear |