Edible oils price hike prices of mustard soya sunflower groundnut vegetable and palm oil are touching the sky in a year

I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I… एक ही समय में खर्च करने के लिए I देश के कई हिस्सों में सरसों का तेल 200 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गया है, हालांकि उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक नौ जून को देश में सरसों तेल (पैक) की औसत कीमत 171 रुपये प्रति किलो थी। ये सोम प्रकाश की बात है। अब आगे, प्याज, प्याज, वैरीएशन और मेगॅन के तेल की कीमत देखें..
एक साल में 82 सुलझना का तेल
केंद्र | साप्ताहिक खुदरा मूल्य | परिवर्तन | परिवर्तन प्रतिशत | |
9 नवंबर 2021 का | 9 जून 2020 का | भिन्नता से अधिक | % भिन्नता से अधिक | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
डेल्ही | १८१ | १३२ | 49 | 37.12 |
आगरा | 170 | ९३ | 77 | 82.8 |
इंदौर | १७२ | 95 | 77 | ८१.०५ |
मुंबई | १६६ | 122 | 44 | 36.07 |
पूरे भारत का मध्य | १७१ | १२० | 51.34 | 42.86 |
विशेष विवरण
एक साल में कुल मिलाना का तेल
प्रीमियम में बिल्लवर आयलवर में एक गुना अधिक बढ़ा होगा। अगर यह बात बदली की बात में है तो 112 वैज्ञानिक, आगम, मुंबई और दिल्ली में डैडगेड से उछल
केंद्र | साप्ताहिक खुदरा मूल्य | परिवर्तन | परिवर्तन प्रतिशत | |
9 नवंबर 2021 का | 9 जून 2020 का | भिन्नता से अधिक | % भिन्नता से अधिक | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
डेल्ही | १९३ | 128 | 65 | 50.78 |
आगरा | १५६ | 103 | 53 | 51.46 |
इंदौर | 176 | ८३ | ९३ | 112.05 |
मुंबई | १६१ | १०७ | 54 | 50.47 |
पूरे भारत का मध्य | १७४.०४ | 111.61 | 62.43 | 55.94 |
विशेष विवरण
यह भी आगे: मंडी , सोयाबीन
एक साल में एक साल में बदलाव के हिसाब से परिवर्तन (आंकड़ा ऋण प्रति व्यक्ति किलोग्राम)
केंद्र | साप्ताहिक खुदरा मूल्य | परिवर्तन | परिवर्तन प्रतिशत | |
9 नवंबर 2021 का | 9 नवंबर 2020 का | भिन्नता से अधिक | % भिन्नता से अधिक | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
डेल्ही | 130 | 95 | 35 | 36.84 |
आगरा | 130 | ८४ | 46 | 54.76 |
इंदौर | 99 | एन.आर. | एन.आर. | एन.आर. |
मुंबई | १२४ | 82 | 42 | 51.22 |
पूरे भारत का मध्य | १३४.१९ | 88.43 | 45.76 | 51.75 |
मेगॅगॅन के तेल ने भी
केंद्र | साप्ताहिक खुदरा मूल्य | परिवर्तन | परिवर्तन प्रतिशत | |
9 नवंबर 2021 का | 9 जून 2020 का | भिन्नता से अधिक | % भिन्नता से अधिक | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
डेल्ही | 200 | १७९ | 21 | 12 |
आगरा | 190 | १२० | 70 | 58 |
इंदौर | १८२ | 105 | 77 | 73 |
मुंबई | 180 | 177 | 3 | 2 |
पूरे भारत का मध्य | १७९ | १४८ | 30.39 | 21 |
वन का एक साल में ये हाल
केंद्र | साप्ताहिक खुदरा मूल्य | परिवर्तन में | परिवर्तन प्रतिशत | |
9 नवंबर 2021 का | 9 नवंबर 2020 का | भिन्नता से अधिक | % भिन्नता से अधिक | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
डेल्ही | १४२ | 106 | 36 | 33.96 |
आगरा | १३२ | ८६ | 46 | 53.49 |
इंदौर | १३५ | ६८ | 67 | 98.53 |
मुंबई | १४२ | 106 | 36 | 33.96 |
पूरे भारत का मध्य | १३२.९६ | ९१.९३ | 41.03 | 44.63 |
सोया ने भी मनुष्य का तेल
केंद्र | साप्ताहिक खुदरा मूल्य | परिवर्तन में | परिवर्तन प्रतिशत | |
9 नवंबर 2021 का | 9 नवंबर 2020 का | भिन्नता से अधिक | % भिन्नता से अधिक | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
डेल्ही | १५९ | 117 | 42 | 35.9 |
आगरा | १५४ | ९२ | 62 | ६७.३९ |
इंदौर | १५१ | ९२ | 59 | 64.13 |
मुंबई | १४८ | ९२ | 56 | 60.87 |
पूरे भारत का मध्य | १५३.४६ | 100.84 | 52.62 | 52.18 |
.